Tablas y parámetros oficiales 2026
Todos los valores que usan las calculadoras, con su vigencia y la liga a la fuente oficial. Última actualización: 2026-08-27.
Indicadores generales
| Indicador | Valor 2026 | Vigencia |
|---|---|---|
| UMA diaria | $117.31 | 2026-02-01 a 2027-01-31 |
| UMA mensual | $3566.22 | 2026-02-01 a 2027-01-31 |
| Salario mínimo general (diario) | $315.04 | 2026-01-01 a 2026-12-31 |
| Salario mínimo frontera norte (diario) | $440.87 | 2026-01-01 a 2026-12-31 |
Fuentes: INEGI (UMA) · CONASAMI (salario mínimo)
Tarifa ISR mensual 2026 (Anexo 8 RMF)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.4% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35% |
Vigencia: 2026-01-01 a 2026-12-31 · Fuente: SAT/DOF
Cómo se lee: ubica tu ingreso mensual gravable entre el límite inferior y superior; el ISR es la cuota fija más el porcentaje aplicado a lo que excede el límite inferior.
Prestaciones mínimas de la LFT
- Aguinaldo: mínimo 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre (art. 87).
- Vacaciones: 12 días el primer año, +2 por año hasta 20 en el quinto, luego +2 cada 5 años (art. 76). Tabla completa.
- Prima vacacional: mínimo 25% sobre el salario de vacaciones (art. 80).
- Prima de antigüedad: 12 días por año de servicio, con salario topado a 2 salarios mínimos (art. 162).